Möchtest du Windsurfen auf den Kapverden. Wir haben das passende Material für dich. Das Surfcenter ist mit 50 Boards von Tabou & Fanatic und 70 Segel von Gaastra & North Sails ausgestattet. Wähle dein Fixboard das nur für dich reserviert ist und nutze alle anderen freien Boards deiner Katagorie.
Preisliste Vorbucherpreise gültig bis 31.05.2019
Buche im Voraus damit wir dein Fixboard für dich reservieren können. Die Vorortpreise sind um 15% höher. jetzt buchen
Low Season: Oktober, November, Dezember, April, Mai
Low Season Preise Tage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-14 | 20-21 | weitere Tage |
Budget | 65 € | 105 € | 140 € | 170 € | 200 € | 225 € | 255 € | 280 € | 305 € | 330 € | 355 € | 375 € | 455 € | 10 € |
Premium | 75 € | 120 € | 155 € | 190 € | 220 € | 250 € | 285 € | 315 € | 345 € | 370 € | 395 € | 420 € | 520 € | 12 € |
Lagerung | 15 € | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 150 € | 5 € |
High Season: Januar, Februar, März
High Season Preise Tage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-14 | 20-21 | weitere Tage |
Budget | 75 € | 125 € | 155 € | 190 € | 220 € | 250 € | 285 € | 315 € | 345 € | 370 € | 395 € | 420 € | 525 € | 12 € |
Premium | 85 € | 135 € | 175 € | 210 € | 245 € | 280 € | 315 € | 350 € | 380 € | 410 € | 435 € | 460 € | 570 € | 14 € |
Lagerung | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 195 € | 7 € |
Surferinnenrabatt, 5% auf Mietpreis
Nachwuchsrabatt (unter 30 Jahre), 5% auf Mietpreis
Budget: Boards CED-, HSR-, CWS-, BGS-Editon. Segel von Vandal mit 60% Carbon Masten
Premium: Boards LTD- , TE-, TXTR-Editon. Segel mit 75% - 100% Carbon Masten